Volume (M3) - In Round Tanks Set Vertically
| Per Meter of Depth | |||||||
| Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | ||||
| m | m3 | m | m3 | m | m3 | m | m3 |
| 0.25 | 0.049 | 2.75 | 5.94 | 5.25 | 21.65 | 7.75 | 47.17 |
| 0.50 | 0.20 | 3.00 | 7.07 | 5.50 | 23.76 | 8.00 | 50.27 |
| 0.75 | 0.44 | 3.25 | 8.30 | 5.75 | 25.97 | 8.25 | 53.46 |
| 1.00 | 0.79 | 3.50 | 9.62 | 6.00 | 28.27 | 8.50 | 56.75 |
| 1.25 | 1.23 | 3.75 | 11.04 | 6.25 | 30.68 | 8.75 | 60.13 |
| 1.50 | 1.77 | 4.00 | 12.57 | 6.50 | 33.18 | 9.00 | 63.62 |
| 1.75 | 2.41 | 4.25 | 14.19 | 6.75 | 35.78 | 9.25 | 67.20 |
| 2.00 | 3.14 | 4.50 | 15.90 | 7.00 | 38.48 | 9.50 | 70.88 |
| 2.25 | 3.98 | 4.75 | 17.72 | 7.25 | 41.28 | 9.75 | 74.66 |
| 2.50 | 4.91 | 5.00 | 19.63 | 7.50 | 44.18 | 10.00 | 78.54 |
| 1 cubic meter = 1000 liters | |||||||



