Volume (gallons) - In Round Tanks Set Vertically
| Per Foot of Depth | |||||||||||
| Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | Diameter | ||||||
| ft | Gallons | ft | Gallons | ft | Gallons | ft | Gallons | ft | Gallons | ft | Gallons |
| 0.5 | 1.5 | 5.5 | 177.7 | 10.5 | 647.7 | 15.5 | 1411.5 | 20.5 | 2469.0 | 25.5 | 3820.3 |
| 1.0 | 5.9 | 6.0 | 211.5 | 11.0 | 710.9 | 16.0 | 1504.0 | 21.0 | 2591.0 | 26.0 | 3971.6 |
| 1.5 | 13.2 | 6.5 | 248.2 | 11.5 | 777.0 | 16.5 | 1599.5 | 21.5 | 2715.8 | 26.5 | 4125.8 |
| 2.0 | 23.5 | 7.0 | 287.9 | 12.0 | 846.0 | 17.0 | 1697.9 | 22.0 | 2843.6 | 27.0 | 4283.0 |
| 2.5 | 36.7 | 7.5 | 330.5 | 12.5 | 918.0 | 17.5 | 1799.0 | 22.5 | 2974.3 | 27.5 | 4443.1 |
| 3.0 | 52.9 | 8.0 | 376.0 | 13.0 | 992.9 | 18.0 | 1903.6 | 23.0 | 3108.0 | 28.0 | 4606.1 |
| 3.5 | 72.0 | 8.5 | 424.5 | 13.5 | 1070.8 | 18.5 | 2010.8 | 23.5 | 3244.6 | 28.5 | 4772.1 |
| 4.0 | 94.0 | 9.0 | 475.9 | 14.0 | 1151.5 | 19.0 | 2120.9 | 24.0 | 3384.1 | 29.0 | 4941.0 |
| 4.5 | 119.0 | 9.5 | 530.2 | 14.5 | 1235.3 | 19.5 | 2234.0 | 24.5 | 3526.6 | 29.5 | 5112.9 |
| 5.0 | 146.9 | 10.0 | 587.5 | 15.0 | 1321.9 | 20.0 | 2350.1 | 25.0 | 3672.0 | 30.0 | 5287.7 |
| 1 gallon = 0.133 68 cubic feet | |||||||||||



