| VELOCITY FLOWS | ||||||||||||||
| TYPE "M" COPPER TUBE | ||||||||||||||
| Nominal Pipe Size | ||||||||||||||
| Velocity | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 4 in | 6 in | 8 in | 10 in | 12 in | Velocity |
| ft/s | Flow: gpm* | ft/s | ||||||||||||
| 1 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 4.1 | 5.7 | 9.9 | 15.2 | 21.8 | 37.9 | 84.7 | 148.4 | 230.4 | 330.4 | 1 |
| 2 | 1.6 | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 11.4 | 19.8 | 30.5 | 43.5 | 75.8 | 169.3 | 296.7 | 460.8 | 660.7 | 2 |
| 3 | 2.4 | 4.8 | 8.2 | 12.2 | 17.1 | 29.6 | 45.7 | 65.3 | 113.7 | 254.0 | 445.1 | 691.1 | 991.1 | 3 |
| 4 | 3.2 | 6.4 | 10.9 | 16.3 | 22.8 | 39.5 | 61.0 | 87.0 | 151.6 | 338.7 | 593.5 | 921.5 | 1321.5 | 4 |
| 5 | 4.0 | 8.1 | 13.6 | 20.4 | 28.5 | 49.4 | 76.2 | 108.8 | 189.5 | 423.3 | 741.8 | 1151.9 | 1651.8 | 5 |
| 6 | 4.8 | 9.7 | 16.3 | 24.5 | 34.2 | 59.3 | 91.4 | 130.5 | 227.4 | 508.0 | 890.2 | 1382.3 | 1982.2 | 6 |
| 7 | 5.5 | 11.3 | 19.1 | 28.6 | 40.0 | 69.2 | 106.7 | 152.3 | 265.3 | 592.7 | 1038.5 | 1612.6 | 2312.6 | 7 |
| 8 | 6.3 | 12.9 | 21.8 | 32.6 | 45.7 | 79.0 | 121.9 | 174.0 | 303.2 | 677.3 | 1186.9 | 1843.0 | 2642.9 | 8 |
| 9 | 7.1 | 14.5 | 24.5 | 36.7 | 51.4 | 88.9 | 137.1 | 195.8 | 341.1 | 762.0 | 1335.3 | 2073.4 | 2973.3 | 9 |
| 10 | 7.9 | 16.1 | 27.2 | 40.8 | 57.1 | 98.8 | 152.4 | 217.5 | 379.1 | 846.7 | 1483.6 | 2303.8 | 3303.7 | 10 |
| 11 | 8.7 | 17.7 | 30.0 | 44.9 | 62.8 | 108.7 | 167.6 | 239.3 | 417.0 | 931.3 | 1632.0 | 2534.2 | 3634.0 | 11 |
| 12 | 9.5 | 19.3 | 32.7 | 49.0 | 68.5 | 118.6 | 182.9 | 261.0 | 454.9 | 1016.0 | 1780.4 | 2764.5 | 3964.4 | 12 |
| 13 | 10.3 | 20.9 | 35.4 | 53.0 | 74.2 | 128.4 | 198.1 | 282.8 | 492.8 | 1100.7 | 1928.7 | 2994.9 | 4294.8 | 13 |
| 14 | 11.1 | 22.5 | 38.1 | 57.1 | 79.9 | 138.3 | 213.3 | 304.6 | 530.7 | 1185.3 | 2077.1 | 3225.3 | 4625.1 | 14 |
| 15 | 11.9 | 24.2 | 40.9 | 61.2 | 85.6 | 148.2 | 228.6 | 326.3 | 568.6 | 1270.0 | 2225.4 | 3455.7 | 4955.5 | 15 |
| * Flows calculated with factors in Table 320 may vary slightly due to rounding off of factors. | ||||||||||||||



