| Table VELOCITY FLOWS same for all | |||||||||||
| Controlled OD SDR 13.5 thermoplastic pipe. | |||||||||||
| VELOCITY FLOWS | |||||||||||
| SDR13.5 PVC PIPE | |||||||||||
| Nominal Pipe Sizes | |||||||||||
| Velocity | 1/2 in | 3/4 in | 1in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3in | 4 in | 6 in | Velocity |
| ft/s | Flow: gpm* | ft/s | |||||||||
| 1 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 4.8 | 6.3 | 9.8 | 14.4 | 21.3 | 35.2 | 76.3 | 1 |
| 2 | 2.4 | 3.7 | 5.9 | 9.5 | 12.5 | 19.6 | 28.7 | 42.6 | 70.5 | 152.7 | 2 |
| 3 | 3.6 | 5.6 | 8.9 | 14.3 | 18.8 | 25.4 | 43.1 | 64.0 | 105.7 | 229.0 | 3 |
| 4 | 4.7 | 7.5 | 11.9 | 19.0 | 25.0 | 39.2 | 57.5 | 85.3 | 140.9 | 305.3 | 4 |
| 5 | 5.9 | 9.3 | 14.8 | 23.8 | 31.3 | 49.1 | 71.9 | 106.6 | 176.2 | 381.7 | 5 |
| 6 | 7.1 | 11.2 | 17.8 | 28.5 | 37.5 | 58.9 | 86.2 | 127.9 | 211.4 | 458.0 | 6 |
| 7 | 8.3 | 13.1 | 20.8 | 33.3 | 43.8 | 68.7 | 100.6 | 149.2 | 246.7 | 534.3 | 7 |
| 8 | 9.5 | 15.0 | 23.7 | 38.1 | 50.0 | 78.5 | 115.0 | 170.5 | 281.9 | 610.6 | 8 |
| 9 | 10.7 | 16.8 | 26.7 | 42.8 | 56.3 | 88.3 | 129.3 | 191.9 | 317.1 | 687.0 | 9 |
| 10 | 11.9 | 18.7 | 29.7 | 47.6 | 62.5 | 98.1 | 143.7 | 213.2 | 352.4 | 763.3 | 10 |
| 11 | 13.0 | 20.6 | 32.6 | 52.3 | 68.8 | 107.9 | 158.1 | 234.5 | 387.6 | 839.6 | 11 |
| 12 | 14.2 | 22.4 | 35.6 | 57.1 | 75.0 | 117.7 | 172.5 | 255.8 | 422.8 | 916.0 | 12 |
| 13 | 15.4 | 24.3 | 38.6 | 61.8 | 81.3 | 127.5 | 186.8 | 277.1 | 458.1 | 992.3 | 13 |
| 14 | 16.6 | 26.2 | 41.5 | 66.6 | 87.5 | 137.4 | 201.2 | 298.5 | 493.3 | 1068.6 | 14 |
| 15 | 17.8 | 28.0 | 44.5 | 71.4 | 93.8 | 147.2 | 215.6 | 319.8 | 528.6 | 1145.0 | 15 |
| *Flows calculated with factors in Table 320 may vary slightly due to rounding off of factors. | |||||||||||



