| Table Velocity Flows same for all | ||||||||||||||
| Schedule 40 thermoplastic pipe | ||||||||||||||
| VELOCITY FLOWS | ||||||||||||||
| SCHEDULE 40 PVC PIPE | ||||||||||||||
| Nominal Pipe Size | ||||||||||||||
| Velocity | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 4 in | 6 in | 8 in | 10 in | 12 in | Velocity |
| ft/s | Flow: gpm* | ft/s | ||||||||||||
| 1 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 4.5 | 6.2 | 10.3 | 14.6 | 22.7 | 39.1 | 89.0 | 154.4 | 243.6 | 346.0 | 1 |
| 2 | 1.8 | 3.2 | 5.2 | 9.1 | 12.4 | 20.5 | 29.3 | 45.3 | 78.3 | 178.1 | 308.8 | 487.2 | 692.0 | 2 |
| 3 | 2.7 | 4.7 | 7.8 | 13.6 | 18.6 | 30.8 | 43.9 | 68.0 | 117.4 | 267.1 | 463.2 | 730.9 | 1038.1 | 3 |
| 4 | 3.5 | 6.3 | 10.4 | 18.1 | 24.8 | 41.0 | 58.5 | 90.6 | 156.5 | 356.2 | 617.6 | 974.5 | 1384.1 | 4 |
| 5 | 4.4 | 7.9 | 13.0 | 22.6 | 30.9 | 51.3 | 73.2 | 113.3 | 195.6 | 445.2 | 772.0 | 1218.1 | 1730.1 | 5 |
| 6 | 5.3 | 9.5 | 15.6 | 27.2 | 37.1 | 61.5 | 87.8 | 135.9 | 234.8 | 534.2 | 926.4 | 1461.7 | 2076.1 | 6 |
| 7 | 6.2 | 11.1 | 18.1 | 31.7 | 43.3 | 71.8 | 102.4 | 158.6 | 273.9 | 623.3 | 1080.9 | 1705.4 | 2422.1 | 7 |
| 8 | 7.1 | 12.7 | 20.7 | 36.2 | 49.5 | 82.1 | 117.1 | 181.2 | 313.0 | 712.3 | 1235.3 | 1949.0 | 2768.1 | 8 |
| 9 | 8.0 | 14.2 | 23.3 | 40.8 | 55.7 | 92.3 | 131.7 | 203.9 | 352.2 | 801.4 | 1389.7 | 2192.6 | 3114.2 | 9 |
| 10 | 8.9 | 15.8 | 25.9 | 45.3 | 61.9 | 102.6 | 146.3 | 226.5 | 391.3 | 890.4 | 1544.1 | 2436.2 | 3460.2 | 10 |
| 11 | 9.8 | 17.4 | 28.5 | 49.8 | 68.1 | 112.8 | 161.0 | 249.2 | 430.4 | 979.4 | 1698.5 | 2679.9 | 3806.2 | 11 |
| 12 | 10.6 | 19.0 | 31.1 | 54.3 | 74.3 | 123.1 | 175.6 | 271.8 | 469.5 | 1068.5 | 1852.9 | 2923.5 | 4152.2 | 12 |
| 13 | 11.5 | 20.6 | 33.7 | 58.9 | 80.5 | 133.3 | 190.2 | 294.5 | 508.7 | 1157.5 | 2007.3 | 3167.1 | 4498.2 | 13 |
| 14 | 12.4 | 22.2 | 36.3 | 63.4 | 86.6 | 143.6 | 204.9 | 317.1 | 547.8 | 1246.6 | 2161.7 | 3410.7 | 4844.3 | 14 |
| 15 | 13.3 | 23.7 | 38.9 | 67.9 | 92.8 | 153.9 | 219.5 | 339.8 | 586.9 | 1335.6 | 2316.1 | 3654.4 | 5190.3 | 15 |
| * Flows calculated with factors in Table 320 may vary slightly due to rounding off of factors. | ||||||||||||||



