| VELOCITY FLOWS | ||||||||||||||
| SCHEDULE 40 GALVANIZED STEEL PIPE | ||||||||||||||
| Nominal Pipe Size | ||||||||||||||
| Velocity | 1/2 in | 3/4 in | 1 in | 1-1/4 in | 1-1/2 in | 2 in | 2-1/2 in | 3 in | 4 in | 6 in | 8 in | 10 in | 12 in | Velocity |
| ft/s | Flow: gpm* | ft/s | ||||||||||||
| 1 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 4.7 | 6.3 | 10.5 | 14.9 | 23.0 | 39.7 | 90.0 | 155.9 | 245.8 | 348.9 | 1 |
| 2 | 1.9 | 3.3 | 5.4 | 9.3 | 12.7 | 20.9 | 29.8 | 46.1 | 79.4 | 180.1 | 311.9 | 491.6 | 697.8 | 2 |
| 3 | 2.8 | 5.0 | 8.1 | 14.0 | 19.0 | 31.4 | 44.8 | 69.1 | 119.0 | 270.1 | 467.8 | 737.3 | 1046.6 | 3 |
| 4 | 3.8 | 6.6 | 10.8 | 18.6 | 25.4 | 41.8 | 59.7 | 92.2 | 158.7 | 360.2 | 623.7 | 983.1 | 1395.5 | 4 |
| 5 | 4.7 | 8.3 | 13.5 | 23.3 | 31.7 | 52.3 | 74.6 | 115.2 | 198.4 | 450.2 | 779.6 | 1228.9 | 1744.4 | 5 |
| 6 | 5.7 | 10.0 | 16.2 | 28.0 | 38.1 | 62.8 | 89.5 | 138.3 | 238.1 | 540.3 | 935.6 | 1474.7 | 2093.3 | 6 |
| 7 | 6.6 | 11.6 | 18.9 | 32.6 | 44.4 | 73.2 | 104.5 | 161.3 | 277.7 | 630.3 | 1091.5 | 1720.4 | 2442.1 | 7 |
| 8 | 7.6 | 13.3 | 21.6 | 37.3 | 50.8 | 83.7 | 119.4 | 184.3 | 317.4 | 720.4 | 1247.4 | 1966.2 | 2791.0 | 8 |
| 9 | 8.5 | 15.0 | 24.2 | 42.0 | 57.1 | 94.1 | 134.3 | 207.4 | 357.1 | 810.4 | 1403.3 | 2212.0 | 3139.9 | 9 |
| 10 | 9.5 | 16.6 | 26.9 | 46.6 | 63.5 | 104.6 | 149.2 | 230.4 | 396.8 | 900.5 | 1559.3 | 2457.8 | 3488.8 | 10 |
| 11 | 10.4 | 18.3 | 29.6 | 51.3 | 69.8 | 115.0 | 164.2 | 253.5 | 436.5 | 990.5 | 1715.2 | 2703.6 | 3837.6 | 11 |
| 12 | 11.4 | 19.9 | 32.3 | 55.9 | 76.1 | 125.5 | 179.1 | 276.5 | 476.1 | 1080.6 | 1871.1 | 2949.3 | 4186.5 | 12 |
| 13 | 12.3 | 21.6 | 35.0 | 60.6 | 82.5 | 136.0 | 194.0 | 299.5 | 515.8 | 1170.6 | 2027.1 | 3195.1 | 4535.4 | 13 |
| 14 | 13.3 | 23.3 | 37.7 | 65.3 | 88.8 | 146.4 | 208.9 | 322.6 | 555.5 | 1260.7 | 2183.0 | 3440.9 | 4884.3 | 14 |
| 15 | 14.2 | 24.9 | 40.4 | 69.9 | 95.2 | 156.9 | 223.8 | 345.6 | 595.2 | 1350.7 | 2338.9 | 3686.7 | 5233.1 | 15 |
| * Flows calculated with factors in Table 320 may vary slightly due to rounding off of factors. | ||||||||||||||



