| VELOCITY FLOWS | |||||||
| ASBESTOS-CEMENT PIPE | |||||||
| Nominal Pipe Size | |||||||
| Velocity | 3 in | 4 in | 6 in | 8 in | 10 in | 12 in | Velocity |
| ft/s | Flow: gpm* | ft/s | |||||
| 1 | 22.0 | 39.2 | 83.8 | 150.9 | 237.5 | 335.1 | 1 |
| 2 | 44.1 | 78.3 | 167.6 | 301.7 | 475.0 | 670.2 | 2 |
| 3 | 66.1 | 117.5 | 251.3 | 452.6 | 712.5 | 1005.3 | 3 |
| 4 | 88.1 | 156.7 | 335.1 | 603.4 | 950.0 | 1340.4 | 4 |
| 5 | 110.2 | 195.8 | 418.9 | 754.3 | 1187.5 | 1675.5 | 5 |
| 6 | 132.2 | 235.0 | 502.7 | 905.1 | 1425.1 | 2010.6 | 6 |
| 7 | 154.2 | 274.2 | 586.4 | 1056.0 | 1662.6 | 2345.7 | 7 |
| 8 | 176.3 | 313.3 | 670.2 | 1206.8 | 1900.1 | 2680.8 | 8 |
| 9 | 198.3 | 352.5 | 754.0 | 1357.7 | 2137.6 | 3015.9 | 9 |
| 10 | 220.3 | 391.7 | 837.8 | 1508.5 | 2375.1 | 3351.0 | 10 |
| 11 | 242.4 | 430.8 | 921.5 | 1659.4 | 2612.6 | 3686.1 | 11 |
| 12 | 264.4 | 470.0 | 1005.3 | 1810.2 | 2850.1 | 4021.2 | 12 |
| 13 | 286.4 | 509.2 | 1089.1 | 1961.1 | 3087.6 | 4356.4 | 13 |
| 14 | 308.4 | 548.3 | 1172.9 | 2111.9 | 3325.1 | 4691.5 | 14 |
| 15 | 330.5 | 587.5 | 1256.6 | 2262.8 | 3562.6 | 5026.6 | 15 |
| * Flows calculated with factors in Table 320 may vary slightly due to rounding off of factors. | |||||||



