| PRESSURE LOSS | |||||||||||||
| C = 100 | CAST IRON PIPE | ||||||||||||
| Pipe Sizes: Nominal Losses per 100 ft: lb/in2 | |||||||||||||
| gpm | 2 in | 2-1/4 in | 3 in | 4 in | 6 in | gpm | 2-1/4 in | 3 in | 4 in | 6 in | 8 in | 10 in | 12 in |
| 5 | 0.061 | 0.034 | 0.008 | 0.002 | 160 | 20.86 | 5.15 | 1.27 | 0.177 | 0.044 | 0.015 | 0.006 | |
| 10 | .219 | .124 | .030 | .008 | 0.001 | 170 | 23.34 | 5.76 | 1.42 | .197 | .049 | .016 | .007 |
| 15 | .464 | .262 | .065 | .016 | .002 | 180 | 25.94 | 6.40 | 1.58 | .219 | .054 | .018 | .008 |
| 20 | 0.790 | .445 | .110 | .027 | .004 | 190 | 28.67 | 7.07 | 1.74 | .243 | .060 | .020 | .008 |
| 25 | 1.19 | .673 | .166 | .041 | .006 | 200 | 7.78 | 1.92 | .267 | .066 | .022 | .009 | |
| 30 | 1.67 | 0.943 | .233 | .057 | .008 | 210 | 8.51 | 2.10 | .292 | .072 | .024 | .010 | |
| 35 | 2.22 | 1.25 | .309 | .076 | .011 | 220 | 9.27 | 2.29 | .318 | .078 | .027 | .011 | |
| 40 | 2.85 | 1.61 | .396 | .098 | .014 | 230 | 10.07 | 2.48 | .345 | .085 | .029 | .012 | |
| 42 | 3.12 | 1.76 | .433 | .107 | .015 | 240 | 10.89 | 2.69 | .374 | .092 | .031 | .013 | |
| 44 | 3.40 | 1.91 | .472 | .117 | .016 | 250 | 11.75 | 2.90 | 0.403 | 0.099 | 0.034 | 0.014 | |
| 46 | 3.69 | 2.08 | .513 | .126 | .018 | 260 | 12.63 | 3.12 | .433 | .107 | .036 | .015 | |
| 48 | 3.99 | 2.25 | .555 | .137 | .019 | 270 | 13.55 | 3.34 | .465 | .115 | .039 | .016 | |
| 50 | 4.30 | 2.43 | 0.598 | 0.148 | 0.021 | 280 | 14.49 | 3.57 | .497 | .123 | .041 | .017 | |
| 52 | 4.63 | 2.61 | .643 | .159 | .022 | 290 | 15.46 | 3.81 | .530 | .131 | .044 | .018 | |
| 54 | 4.96 | 2.80 | .690 | .170 | .024 | 300 | 16.46 | 4.06 | .565 | .139 | .047 | .019 | |
| 56 | 5.31 | 2.99 | .738 | .182 | .025 | 325 | 19.09 | 4.71 | .655 | .162 | .055 | .022 | |
| 58 | 5.66 | 3.19 | .787 | .194 | .027 | 350 | 5.40 | .751 | .185 | .063 | .026 | ||
| 60 | 6.03 | 3.40 | .838 | .207 | .029 | 375 | 6.14 | .853 | .210 | .071 | .029 | ||
| 62 | 6.41 | 3.61 | .891 | .220 | .031 | 400 | 6.91 | 0.962 | 0.237 | 0.080 | 0.033 | ||
| 64 | 6.79 | 3.83 | 0.945 | .233 | .032 | 425 | 7.74 | 1.08 | .265 | .090 | .037 | ||
| 66 | 7.19 | 4.05 | 1.00 | .247 | .034 | 450 | 8.60 | 1.20 | .295 | .100 | .041 | ||
| 68 | 7.60 | 4.28 | 1.06 | .261 | .036 | 475 | 9.50 | 1.32 | .326 | .110 | .045 | ||
| 70 | 8.02 | 4.52 | 1.11 | 0.275 | 0.038 | 500 | 10.45 | 1.45 | .358 | .121 | .050 | ||
| 72 | 8.45 | 4.76 | 1.17 | .290 | .040 | 550 | 12.46 | 1.73 | .428 | .144 | .059 | ||
| 74 | 8.89 | 5.01 | 1.24 | .305 | .042 | 600 | 14.64 | 2.04 | .502 | .170 | .070 | ||
| 76 | 9.33 | 5.26 | 1.30 | .320 | .045 | 650 | 2.36 | .582 | .197 | .081 | |||
| 78 | 9.79 | 5.52 | 1.36 | .336 | .047 | 700 | 2.71 | .668 | .226 | .093 | |||
| 80 | 10.26 | 5.79 | 1.43 | .352 | .049 | 800 | 3.47 | 0.855 | .289 | .119 | |||
| 85 | 11.48 | 6.47 | 1.60 | .394 | .055 | 900 | 4.31 | 1.06 | .359 | .148 | |||
| 90 | 12.76 | 7.20 | 1.77 | .438 | .061 | 1000 | 5.24 | 1.29 | 0.436 | 0.180 | |||
| 95 | 14.11 | 7.95 | 1.96 | .484 | .067 | 1100 | 6.25 | 1.54 | .520 | .214 | |||
| 100 | 15.51 | 8.74 | 2.16 | 0.532 | 0.074 | 1200 | 7.34 | 1.81 | .611 | .252 | |||
| 105 | 16.97 | 9.57 | 2.36 | .582 | .081 | 1300 | 8.51 | 2.10 | .709 | .292 | |||
| 110 | 18.50 | 10.43 | 2.57 | .635 | .088 | 1400 | 2.41 | .813 | .335 | ||||
| 115 | 20.09 | 11.32 | 2.79 | .689 | .096 | 1500 | 2.74 | 0.924 | .380 | ||||
| 120 | 21.73 | 12.25 | 3.02 | .745 | .104 | 2000 | 4.66 | 1.57 | .648 | ||||
| 125 | 23.44 | 13.21 | 3.26 | .804 | .112 | 2500 | 7.04 | 2.38 | 0.979 | ||||
| 130 | 25.20 | 14.21 | 3.50 | .864 | .120 | 3000 | 3.33 | 1.37 | |||||
| 135 | 27.02 | 15.23 | 3.76 | .927 | .129 | 3500 | 4.43 | 1.82 | |||||
| 140 | 28.90 | 16.30 | 4.02 | 0.991 | .138 | 4000 | 2.34 | ||||||
| 145 | 30.84 | 17.39 | 4.29 | 1.06 | 0.147 | 4500 | 2.90 | ||||||
| 150 | 32.84 | 18.51 | 4.57 | 1.13 | 0.157 | 5000 | 3.53 | ||||||
| CAST IRON PIPE - PLAIN | |||||||||||||
| Standards of cast iron pipe allow the widest | |||||||||||||
| dimensional latitude of any pipe here. | |||||||||||||
| Standard practice is to use the nominal size for the ID | |||||||||||||
| in computing pressure losses. This provides a safe | |||||||||||||
| average diameter. | |||||||||||||
| The "C" factor normally used is "100." This value is | |||||||||||||
| considered to approximate the average roughness of | |||||||||||||
| 18-year-old pipe. | |||||||||||||
| CAST IRON PIPE - CEMENT-MORTAR LINED | |||||||||||||
| Cement-mortar lining of cast iron pipe reduces the | |||||||||||||
| inside diameter. However, the lining provides a long- | |||||||||||||
| lasting smooth interior surface which more than offsets | |||||||||||||
| the reduction of diameter in relation to carrying capacity. | |||||||||||||
| Therefore, general practice is to base pressure losses | |||||||||||||
| in this pipe on "C" = 130. | |||||||||||||



