Pressure Equivalents:
Pounds Per Square Inch (lb/in2) to Kilograms Per Square Centimeter (kg/cm2)
| Conversion factor | ||||||||||
| 1 lb/in = 0.070 306 958 kg/cm2 | ||||||||||
| Base Table | ||||||||||
| lb/in2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| kg/cm2 | ||||||||||
| 0. | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 |
| 10. | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.20 | 1.27 | 1.34 |
| 20. | 1.41 | 1.48 | 1.55 | 1.62 | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.04 |
| 30. | 2.11 | 2.18 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.46 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.74 |
| 40. | 2.81 | 2.88 | 2.95 | 3.02 | 3.09 | 3.16 | 3.23 | 3.30 | 3.37 | 3.45 |
| 50. | 3.52 | 3.59 | 3.66 | 3.73 | 3.80 | 3.87 | 3.94 | 4.01 | 4.08 | 4.15 |
| 60. | 4.22 | 4.29 | 4.36 | 4.43 | 4.50 | 4.57 | 4.64 | 4.71 | 4.78 | 4.85 |
| 70. | 4.92 | 4.99 | 5.06 | 5.13 | 5.20 | 5.27 | 5.34 | 5.41 | 5.48 | 5.55 |
| 80. | 5.62 | 5.69 | 5.77 | 5.84 | 5.91 | 5.98 | 6.05 | 6.12 | 6.19 | 6.26 |
| 90. | 6.33 | 6.40 | 6.47 | 6.54 | 6.61 | 6.68 | 6.75 | 6.82 | 6.89 | 6.96 |
| 100. | 7.03 | 7.10 | 7.17 | 7.24 | 7.31 | 7.38 | 7.45 | 7.52 | 7.59 | 7.66 |
| 110. | 7.73 | 7.80 | 7.87 | 7.95 | 8.01 | 8.09 | 8.16 | 8.23 | 8.30 | 8.37 |
| 120. | 8.44 | 8.51 | 8.58 | 8.65 | 8.72 | 8.79 | 8.86 | 8.93 | 9.00 | 9.07 |
| 130. | 9.14 | 9.21 | 9.28 | 9.35 | 9.42 | 9.49 | 9.56 | 9.63 | 9.70 | 9.77 |
| 140. | 9.84 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 10.34 | 10.41 | 10.48 |
| 150. | 10.55 | 10.62 | 10.69 | 10.76 | 10.83 | 10.90 | 10.97 | 11.04 | 11.11 | 11.18 |
| Supplemental Table | ||||||||||
| lb/in2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| kg/cm2 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | |
| Note: 1 kg/cm2 = 1 at (technical atmosphere) | ||||||||||
| 1 kg/cm2 = 10.009 mH2O at 15°C (59.6°F); (in common practice, mH2O is rounded to 10.0). | ||||||||||



