| CONVERSION FACTORS | |||||
| DENSITY | |||||
| —————————————— | To → |
lb/in3 | lb/gal | kg/cm3 | kg/l |
| To convert from | ——————————— | Multiply by | |||
| Pounds per cubic inch | (lb/in3) | 1 | *231 | 0.027 680 | 27.680 |
| Pounds per gallon | (lb/gal) | 0.004 329 00 | 1 | 0.000 119 83 | 0.119 83 |
| Kilograms per cubic centimeter | (kg/cm3) | 36.127 | 8 345.4 | 1 | *1.000 |
| Kilograms per liter** | (kg/l) | 0.036 127 | 8.345 4 | *0.000 1 | 1 |
| *Exact value | ** 1 liter = 1 dm3 exactly | ||||



