Water Pressure Conversion Factors Chart
| ———————————— | To → |
ft3/s | gal/min (gpm) | gal/d (gpd) | Mgal/d (mgd) | |
| To convert from | ——————————— | Multiply by | ||||
| Cubic feet per second | (ft3/s) | 1 | 448.83 | 646 317 | 0.646 32 | |
| Gallons per minute | (gal/min) | 0.002 228 0 | 1 | *1 440 | 0.001 44 | |
| Gallons per day | (gal/d) | 0.000 001 547 2 | 0.000 694 44 | 1 | *0.000 001 | |
| Million gallons per day | (M gal/d) | 1.547 2 | 694.44 | *1 000 000 | 1 | |
| Acre - inches per hour | 1.008 3 | 452.57 | 651 703 | 0.651 70 | ||
| Acre - inches per day | 0.042 013 8 | 18.857 | 27 154 | 0.027 154 | ||
| Acre - feet per hour | *12.1 | 5 430.9 | 7 820 434 | 7.820 4 | ||
| Acre - feet per day | 0.504 16 | 226.29 | 325 851 | 0.325 85 | ||
| Liters per second | 0.035 315 | 15.85 | 22 824 | 0.022 824 | ||
| Liters per minute | 0.000 588 58 | 0.264 17 | 380.41 | 0.000 380 41 | ||
| Cubic meters per hour | 0.009 809 6 | 4.402 9 | 6 340.1 | 0.006 340 1 | ||
| Hectare - millimeters per hour | 0.098 096 | 44.029 | 63 401 | 0.063 401 | ||
| Hectare - millimeters per day | 0.004 087 3 | 1.834 5 | 2 641.7 | 0.002 641 7 | ||
| ———————————— | To → |
acre - in/h | acre - in/d | acre - ft/h | acre - ft/d | |
| To convert from | ——————————— | Multiply by | ||||
| Cubic feet per second | 0.991 735 5 | 23.802 | 0.082 645 | 1.983 5 | ||
| Gallons per minute | 0.002 209 59 | 0.053 03 | 0.000 184 133 | 0.004 419 | ||
| Gallons per day | 0.000 001 534 44 | 0.000 036 826 6 | 0.000 000 127 870 | 0.000 003 068 9 | ||
| Million gallons per day | 1.534 44 | 36.826 6 | 0.127 870 | 3.068 9 | ||
| Acre - inches per hour | (acre-in/h) | 1 | *24 | 0.083 333 | *2 | |
| Acre - inches per day | (acre-in/d) | 0.041 666 | 1 | 0.003 472 2 | 0.083 333 | |
| Acre - feet per hour | (acre-ft/h) | *12 | *288 | 1 | *24 | |
| Acre - feet per day | (acre-ft/d) | *0.5 | *12 | 0.041 666 | 1 | |
| Liters per second** | 0.035 023 | 0.840 55 | 0.002 918 6 | 0.070 045 6 | ||
| Liters per minute** | 0.000 583 71 | 0.014 009 | 0.000 048 643 | 0.001 167 43 | ||
| Cubic meters per hour | 0.009 728 6 | 0.233 49 | 0.000 810 713 | 0.019 457 | ||
| Hectare - millimeters per hour | 0.097 286 | 2.334 9 | 0.008 107 13 | 0.194 57 | ||
| Hectare - millimeters per day | 0.004 053 57 | 0.097 286 | 0.000 337 80 | 0.008 107 13 | ||
| ** 1 liter = 1 dm3 exactly | ||||||
| ———————————— | To → |
l/S | l/min | m3/h | ha-mm/h | ha-mm/d |
| To convert from | ——————————— | Multiply by | ||||
| Cubic feet per second | 28.317 | 1 699 | 101.94 | 10.194 | 244.66 | |
| Gallons per minute | 0.063 090 | 3.785 4 | 0.227 13 | 0.022 712 5 | 0.545 1 | |
| Gallons per day | 0.000 043 813 | 0.002 628 76 | 0.000 157 73 | 0.000 015 773 | 0.000 378 54 | |
| Million gallons per day | 43.813 | 2 628.76 | 157.73 | 15.773 | 378.54 | |
| Acre - inches per hour | 28.553 | 1 713.2 | 102.79 | 10.279 0 | 246.7 | |
| Acre - inches per day | 1.189 70 | 71.382 | 4.2829 | 0.428 29 | 10.279 0 | |
| Acre - feet per hour | 342.634 | 20 558.0 | 1233.5 | 123.35 | 2960.4 | |
| Acre - feet per day | 14.276 4 | 856.585 | 51.395 | 5.139 5 | 123.35 | |
| Liters per second** | (l/S) | 1 | *60 | *3.6 | *0.36 | *8.64 |
| Liters per minute** | (l/min) | 0.016 666 | 1 | *0.06 | *0.006 | *0.144 |
| Cubic meters per hour | (m3/h) | 0.277 77 | 16.666 | 1 | *0.1 | *2.4 |
| Hectare - millimeters per hour | (ha-mm/h) | 2.777 7 | 166.666 | *10 | 1 | *24 |
| Hectare - millimeters per day | (ha-mm/d) | 0.115 74 | 6.944 4 | 0.416 66 | 0.041 666 | 1 |
| *Exact value | ** 1 liter = 1 dm3 exactly | |||||



