Velocity Conversion Factors Chart
| ————————— | To → |
ft/s (fps) | mi/h (mph) | m/s | km/h |
| To convert from | ———————— | Multiply by | |||
| Feet per second | (ft/s) | 1 | 0.681 818 | *0.304 8 | *1.097 28 |
| Miles per hour | (mi/h) | 1.466 6 | 1 | *0.447 04 | *1.609 344 |
| Meters per second | 3.280 84 | 2.236 9 | 1 | *3.6 | |
| Kilometers per hour | 0.911 34 | 0.621 37 | 0.277 77 | 1 | |
| *Exact value | |||||



