Mass Conversion Factors Chart
| ———————— | To → |
oz avdp | lb | g | kg |
| To convert from | ———————— | Multiply by | |||
| Ounce, avoirdupois | (oz avdp) | 1 | *0.062 5 | 28.35 | 0.028 350 |
| Pound, avoirdupois | (lb avdp) | *16 | 1 | *453.592 37 | *0.453 592 37 |
| Gram | (g) | 0.035 274 | 0.002 204 6 | 1 | *0.001 |
| Kilogram | (kg) | 35.274 | 2.204 6 | *1.000 | 1 |
| *Exact value | |||||



