Length Conversion Factors Chart
| ——————— | To → |
in | ft | yd | mi | |
| To convert from | ——————— | Multiply by | ||||
| Inches | (in) | 1 | 0.083 333 | 0.027 777 | ||
| Feet | (ft) | *12 | 1 | 0.333 33 | 0.000 189 39 | |
| Yards | (yd) | *36 | *3 | 1 | 0.000 568 18 | |
| Miles | (mi) | *5 280 | *1 760 | 1 | ||
| Millimeters | 0.039 370 | 0.003 280 84 | 0.001 093 6 | |||
| Centimeters | 0.393 70 | 0.032 808 4 | 0.010 936 | |||
| Meters | 39.370 | 3.280 84 | 1.093 6 | 0.000 621 37 | ||
| Kilometers | 3 280.84 | 1 093.6 | 0.621 37 | |||
| ——————— | To → |
mm | cm | dm | m | km |
| To convert from | ——————— | Multiply by | ||||
| Inches | *25.4 | *2.54 | *0.254 | *0.025 4 | ||
| Feet | *304.8 | *30.48 | *3.048 | *0.304 8 | *0.000 304 8 | |
| Yards | *914.4 | *91.44 | *9.144 | *0.914 4 | *0.000 914 4 | |
| Miles | *1 609.344 | *1.609 344 | ||||
| Millimeters | (mm) | 1 | *0.1 | *0.01 | *0.001 | |
| Centimeters | (cm) | *10 | 1 | *0.1 | *0.01 | |
| Decimeters | (dm) | *100 | *10 | 1 | *0.1 | |
| Meters | (m) | *1 000 | *100 | *10 | 1 | *0.001 |
| Kilometers | (km) | *1 000 | 1 | |||
| *Exact values | ||||||
| Note: obsolete length of measurement still in common usage: | ||||||
| 1 micron = *0.001mm | 1 micron = 0.000 039 370in | |||||
| 1 mm = *1.000 microns | 1 inch = *25 400 microns | |||||
| 0.001 = *25.4 microns | ||||||
| The correct unit, of the same value, is: micrometer (μm) | ||||||



